附件7
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
项目名称 | 三明市京鑫环保科技有限公司三明环境资源综合利用项目(Ⅰ期) | ||
项目地址 | 福建省大田县京口工业园区 | ||
项目性质 | 新建þ 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ 其他 迁建 □ | ||
项目负责人 | 毛祥锋 | 联系电话 | 0595-28888962 |
公示信息类别 | 职业病危害预评价þ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ | ||
评价报告编制单位或职业病防护设施设计单位 | 福建汇顺职业健康评价有限公司 | 联系人及 联系电话 | 金建明 13959952269 |
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): 三明市京鑫环保科技有限公司于2018年5月25日对三明市京鑫环保科技有限公司三明环境资源综合利用项目(Ⅰ期)职业病危害预评价报告(以下简称预评价报告)进行了函审。函审由钱新军、林新财、刘耀华组成评审组,钱新军担任评审组组长。 评价结论: (1)本项目施工期存在以下职业病危害因素: 粉尘:水泥粉尘、电焊烟尘、矽尘、其他粉尘等; 化学因素:苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧等; 物理因素:噪声、手传振动、紫外辐射等。 (2)本项目建成后存在以下主要职业病危害因素: 粉尘:其他粉尘(生物炭); 化学因素:二甲基甲酰胺、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、煤焦油沥青挥发物(按苯溶物计)、氮氧化物; 物理因素:噪声、高温。 在正常生产情况下,采取切实有效的防护措施后,作业人员接触的职业病危害因素的浓度(强度)能够符合国家职业接触限值的要求。 (3)总平面布置及竖向布置:本拟建项目总平面布置及设备布局基本符合工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)和《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)中的相关规定。 (4)生产工艺及设备布局:本拟建项目生产工艺和设备布局符合生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)和《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)的相关规定。 (5)建筑卫生学:本拟建项目现阶段涉及建筑卫生学设计基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)和《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)的相关要求。 (6)防护设施:本拟建项目建成后拟采取的各项防护设施基本可行,施工期与建成后不足部分请根据本报告提出的补充对策措施进行完善。 (7)本项目尚在可研阶段,未形成具体的针对本项目的职业卫生管理制度、职业病危害事故应急救援预案和具体的个人防护用品管理和发放制度,需要在下阶段建立具体的制度。 (8)关键控制点 拟建项目关键控制点见表1。 表1 拟建项目正常运行时的关键控制点 评价单元岗位/工种主要作业场所关键职业病危害因素预期接触水平可引起的法定职业病干化/ 干馏车间干化工混合机旁、干燥机旁。二甲基甲酰胺、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘(生物炭)、高温、噪声。本项目采用自动化、密闭化、管道化设置,拟设防护设施,根据职业健康风险评估和经验分析结果,在各项防护设施配备齐全且正常运行的情况下,工人接触的上述有害物质浓(强)度能符合职业接触限值的要求。职业性尘肺、职业性急性二甲基甲酰胺中毒、职业性急性一氧化碳中毒、职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病、职业性中暑、职业性噪声聋。干馏工干馏炉旁、冷渣机旁、生物炭装袋机旁。氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、煤焦油沥青挥发物(按苯溶物计)、氮氧化物、氢氧化钠、其他粉尘(生物炭)、高温、噪声。脱桶/洗桶车间脱桶、洗桶工。脱桶区二甲基甲酰胺、噪声、高温。 评审意见: 评审组认为该预评价报告评审结论为整改后通过,建设单位必须要求评价单位根据上述修改意见及建议进行修改完善。 | |||
评审(验收)意见的整改落实情况: 评价单位已根据评审组的修改意见及建议进行了修改和完善,并形成“建设项目职业病危害预评价工作过程报告”备查。 |
制表人: 毛祥锋 制表日期:2018.6.4 联系电话:0595-28888962