职业病危害评价报告网上公开信息表
项目基本信息 | 建设单位 | 厦门万里石家装修装饰工程有限公司 | |||||
地理位置 | 厦门市翔安区内厝镇赵岗村一号厂房 | ||||||
项目名称 | 厦门万里石家装修装饰工程有限公司 | ||||||
项目简介 | 厦门万里石家装修装饰工程有限公司;于2006年01月13日成立,注册资本贰佰壹拾万元整美元,厂址位于厦门市翔安区内厝镇赵岗村一号厂房,占地面积11981m2,是一家生产及加工大理石的公司,大理石成品年产量6500m2。 | ||||||
联系人 | 尹媛媛 | ||||||
评价机构信息 | 评价机构 | 福建汇顺职业健康评价有限公司 | |||||
资质证号 | (闽)安职技字(2015)第B-001号 | ||||||
现场调查人员 | 刘剀、黄子叶 | 调查时间 | 2017.11.10 | 建设单位陪同人员 | 尹媛媛 | ||
检测、采样人员 | 刘剀、冷军旗、丘发昌、黄子叶 | 检测、采样时间 | 2017.11.12~2017.11.14 | 建设单位陪同人员 | 尹媛媛 | ||
评价报告信息 | 报告名称 | 厦门万里石家装修装饰工程有限公司职业病危害现状评价报告 | 报告编号 | HSXP600221711 | |||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目存在的职业病危害因素:大理石粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、苯乙烯、噪声、手传振动。 本项目手工电焊等检维修作业仅在设备出现故障时,进行作业;本次评价检测期间生产运行正常,未进行检维修作业,因此本次评价未对电工作业产生的职业病危害因素(电焊弧光、电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、噪声)进行检测与评价。检测结果: 1)化学因素:各岗位接触的化学因素检测结果均未超过相应的职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定的要求。 2)物理因素:本次检测噪声水刀机、水磨区、拼花、拼台区、粗磨区检测结果超标;其余岗位结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)规定的要求,本次检测手传振动各岗位检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)。 | ||||||
评价结论 | 职业病危害风险类别 | 严重 | |||||
评价建议 | 建议用人单位在原有的设置的职业病防护设施、工程技术、个人防护用品、应急救援设备设施、职业卫生管理措施的基础上,采取本现状评价报告提出的措施建议进行逐步完善。 | ||||||
技术审核专家组评价意见 | 本项目为现状评价报告,未涉及专家评审 |
第 1 页共 1 页 GL/QP-44-04-01