职业病危害评价报告网上公开信息表
项目基本信息 | 建设单位 | 福建晋江科立无石棉摩擦材料有限公司 | |||||
地理位置 | 晋江市紫帽镇霞茂项目区 | ||||||
项目名称 | 福建晋江科立无石棉摩擦材料有限公司职业病危害现状评价项目 | ||||||
项目简介 | 福建晋江科立无石棉摩擦材料有限公司,是有限责任公司,成立于1995年08月15日,注册资金2000万港元,厂址位于晋江市紫帽镇霞茂项目区,公司主要从事无石棉摩擦材料的生产、销售,占地面积16398m2,总建筑面积14264.3m2,其中厂房总建筑面积10000m2,宿舍4264.63m2。生产规模为年产工程机械摩擦片80万片。 | ||||||
联系人 | 杨位安 | ||||||
评价机构信息 | 评价机构 | 福建汇顺职业健康评价有限公司 | |||||
资质证号 | (闽)安职技字(2015)第B-001号 | ||||||
现场调查人员 | 黄之晗、刘倩倩 | 调查时间 | 2018.6.15 | 建设单位陪同人员 | 杨位安 | ||
检测、采样人员 | 向峰、黄之晗、刘倩倩、应鹏谦 | 检测、采样时间 | 2018.6.19-6.21 | 建设单位陪同人员 | 杨位安 | ||
评价报告信息 | 报告名称 | 福建晋江科立无石棉摩擦材料有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | HSXP109421806 | |||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目存在的职业病危害因素:铜尘、铅尘、氧化锌、二氧化锡、其他粉尘、; 物理因素:噪声、高温。 检测结果: 从化学有害因素检测结果可看出,除拌料、液压岗位接触的其他粉尘超过职业接触限值,其余各岗位接触的铜尘、铅尘、氧化锌、二氧化锡、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、锰及其无机化合物、其他粉尘的检测结果均未超过相应的职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定的要求。 从物理因素检测结果可看出,除冲裁、打毛刺、大磨床、研磨、开油槽、打白片岗位接触的噪声测量结果超过职业接触限值,其余各岗位接触的噪声、高温测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)规定的要求。 本项目为劳动者配发保为康1860型防尘口罩和护聪S-280型降噪耳塞。 根据检测结果其他粉尘检出值最大值的TWA最大为10.1mg/m3<80mg/m3,。企业所发放的1860防尘口罩过滤效率≥95%、APF=10能满足防护要求,粉尘超标岗位作业人员正确佩戴1860防尘口罩后接触的粉尘的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)限值的要求。 护聪S-280圣诞树带线耳塞的降噪值(SNR)为33dB(A),实际声衰减值需再乘以0.6,得到19.8,超标岗位噪声检出值中最大值为93.7,减19.8等于73.9,小于80dB(A),工人正确佩戴有效的个人防护用品后,噪声的危害能得到控制。 | ||||||
评价结论 | 职业病危害风险类别 | 较重 | |||||
评价建议 | 建议用人单位在原有的设置的职业病防护设施、工程技术、个人防护用品、应急救援设备设施、职业卫生管理措施的基础上,采取本现状评价报告提出的措施建议进行逐步完善 | ||||||
技术审核专家组评价意见 | 本项目为现状评价报告,未涉及专家评审 |
第 1 页共 1 页