职业病危害评价报告网上公开信息表
项目基本信息 | 建设单位 | 百安消防科技有限公司 | |||||
地理位置 | 南安市英都镇水美桥 | ||||||
项目名称 | 百安消防科技有限公司职业病危害现状评价项目 | ||||||
项目简介 | 百安消防科技有限公司,是有限责任公司,成立于1999年11月05日,注册资金5788万元整,厂址位于南安市英都镇水美桥,公司主要从事消防设备及水暖阀门的生产、销售,占地面积9586m2,生产规模为年产各类消防设备4万台及水带700万米。 | ||||||
联系人 | 吴应庆 | ||||||
评价机构信息 | 评价机构 | 福建汇顺职业健康评价有限公司 | |||||
资质证号 | (闽)安职技字(2015)第B-001号 | ||||||
现场调查人员 | 谢能军、刘倩倩 | 调查时间 | 2018.1.31 | 建设单位陪同人员 | 吴应庆 | ||
检测、采样人员 | 谢能军、陈志军、吴明敏、林任远 | 检测、采样时间 | 2018.3.8-3.10 | 建设单位陪同人员 | 吴应庆 | ||
评价报告信息 | 报告名称 | 百安消防科技有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | HSXP107391803 | |||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目存在的职业病危害因素:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氧化硫、二氯甲烷、丁醇、乙酸丁酯、溶剂汽油、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物、电焊烟尘、其他粉尘、木粉尘; 物理因素:噪声、紫外辐射。 检测结果: 从化学有害因检测结果可看出,除喷漆岗位接触的甲苯超过职业接触限值,其余各岗位接触的苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氧化硫、二氯甲烷、丁醇、乙酸丁酯、溶剂汽油、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物、其他粉尘、木粉尘、电焊烟尘的检测结果均未超过相应的职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定的要求。 从物理因素检测结果可看出,除拼线、织带、穿带、车床、打磨、打磨抛光岗位接触的噪声测量结果超过职业接触限值,其余各岗位接触的噪声、紫外辐射测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)规定的要求。 本项目为劳动者配发保为康1890防毒口罩、3M6200防毒面具、保为康1860型防尘口罩和3M1110型降噪耳塞。 根据检测结果甲苯检出值最大值的TWA最大为50.4mg/m3<500mg/m3,STEL最大为71.0mg/m3<1000mg/m3。企业所发放的3M6200防毒面具过滤效率≥95%、APF=10能满足防护要求,甲苯超标岗位作业人员正确佩戴保为康1890型防尘口罩后接触的甲苯的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)限值的要求。 3M1110防噪声带线弹性耳塞的降噪值(SNR)为31dB(A),实际声衰减值需再乘以0.6,得到18.6,超标岗位噪声检出值中最大值为98.4,减18.6等于79.8,小于85dB(A),工人正确佩戴有效的个人防护用品后,噪声的危害能得到控制。 | ||||||
评价结论 | 职业病危害风险类别 | 较重 | |||||
评价建议 | 建议用人单位在原有的设置的职业病防护设施、工程技术、个人防护用品、应急救援设备设施、职业卫生管理措施的基础上,采取本现状评价报告提出的措施建议进行逐步完善 | ||||||
技术审核专家组评价意见 | 本项目为现状评价报告,未涉及专家评审 |
第 1 页共 1 页 GL/QP-44-04-01