职业病危害评价报告网上公开信息表
项目基本信息 | 建设单位 | 莆田市中亿家具有限公司 | |||||
地理位置 | 福建省莆田市高新技术产业园区 | ||||||
项目名称 | 莆田市中亿家具有限公司职业病危害现状评价项目 | ||||||
项目简介 | 莆田市中亿家具有限公司成立于2006年11月,注册资金叁佰万圆,厂址位于福建省莆田市高新技术产业园区,为有限责任公司。公司主要从事木质家具生产,厂区内设置家具生产线1条,年生产木质家具70多套。目前生产线正常运行。 | ||||||
联系人 | 许水丽 | ||||||
评价机构信息 | 评价机构 | 福建汇顺职业健康评价有限公司 | |||||
资质证号 | (闽)安职技字(2015)第B-001号 | ||||||
现场调查人员 | 温先华、陈志军 | 调查时间 | 2017.4.10 | 建设单位陪同人员 | 许水丽 | ||
检测、采样人员 | 温先华、陈志军、周晋堂、吴明敏 | 检测、采样时间 | 2017年4月12日~4月14日 | 建设单位陪同人员 | 许水丽 | ||
评价报告信息 | 报告名称 | 莆田市中亿家具有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | HSXP900391704 | |||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目存在的职业病危害因素:化学有害因素:木粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲基异丁基酮; 物理因素:噪声。 检测结果: 从化学有害因素检测结果可看出,各岗位接触的木粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯的检测结果均未超过相应的职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定的要求。 从物理因素检测结果可看出,除开料工、木工岗位接触的噪声强度超过职业接触限值外,其余各岗位接触的噪声测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)规定的要求。 | ||||||
评价结论 | 职业病危害风险类别 | 严重 | |||||
评价建议 | 建议用人单位在原有的设置的职业病防护设施、工程技术、个人防护用品、应急救援设备设施、职业卫生管理措施的基础上,采取本现状评价报告提出的措施建议进行逐步完善 | ||||||
技术审核专家组评价意见 | 本项目为现状评价报告,未涉及专家评审 |
第 1 页共 1 页